<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Newsmanagers</title>
		<link>http://www.newsmanagers.com</link>
		<description>Newsmanagers.com : le site des professionnels de la finance</description>
		<language>fr</language>

		<copyright>Copyright 2007-2008 Asset News SARL. Tous droits réservés.</copyright>
		<managingEditor>redaction@newsmanagers.com</managingEditor>
		<webMaster>redaction@newsmanagers.com</webMaster>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 02:01:01 +0200</pubDate>
		<dc:date>2008-07-05T02:01:01+02:00</dc:date>

	<item>
		<title>Nouvel indice sur les placements responsables au Credit Suisse</title>
		<description>Appelé &quot;Credit Suisse Social Awareness Index&quot;, cet indice propose aux investisseurs un portefeuille d’actions respectant de stricts critères.</description>
		<link>http://www2.newsmanagers.com/articles/view/1062</link>
		<author>Rédaction de Newsmanagers (staff@newsmanagers.com)</author>
		<category>Acteurs - Divers</category>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 05:43:36 +0200</pubDate>
		<dc:date>2008-07-04T05:43:36+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>B. Pascaud, Euromix Actions: &quot;une autre vague de baisse est possible&quot;</title>
		<description>Ce FCP de la Banque Martin Maurel module sa répartition entre &quot;mid&quot; et &quot;big caps&quot; selon l’environnement macroéconomique, afin de tirer parti des deux classes d'actifs. Depuis le début de l'année, il limite la casse à - 17% contre - 22,5% pour son benchmark, le DJ Euro Stoxx.</description>
		<link>http://www2.newsmanagers.com/articles/view/1060</link>
		<author>Laurence Marchal (l.marchal@newsmanagers.com)</author>
		<category>Vie des fonds - Société de gestion</category>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 03:29:33 +0200</pubDate>
		<dc:date>2008-07-04T03:29:33+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>Nordea lance le North American Growth Fund</title>
		<description>La gestion du fonds, anciennement North American Equity Fund, est confiée à une société californienne.</description>
		<link>http://www2.newsmanagers.com/articles/view/1059</link>
		<author>Rédaction de Newsmanagers (staff@newsmanagers.com)</author>
		<category>Nouveaux produits - OPCVM</category>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 03:29:08 +0200</pubDate>
		<dc:date>2008-07-04T03:29:08+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>Non reversement des participations bénéficiaires : la DGCCRF enquête</title>
		<description>Selon La Lettre de l’Assurance, citant l’Acam, le solde technique du compte de résultat ne peut plus, désormais, être réparti librement entre l’assureur et son apporteur d’affaires.</description>
		<link>http://www2.newsmanagers.com/articles/view/1051</link>
		<author>Newsmanagers avec La Lettre de L'Assurance (w@u.com)</author>
		<category>Acteurs - Courtiers d'assurances</category>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 03:28:45 +0200</pubDate>
		<dc:date>2008-07-04T03:28:45+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>OPCVM : Caisses d’Epargne et Banques Pop font cause commune</title>
		<description>Natixis a donné naissance, le 1er juillet, à Natixis Epargne Financière et à Natixis Epargne Financière Gestion, deux entités dédiées à la promotion des OPCVM.</description>
		<link>http://www2.newsmanagers.com/articles/view/1049</link>
		<author>Rédaction de Newsmanagers (staff@newsmanagers.com)</author>
		<category>Acteurs - Sociétés de gestion</category>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 03:28:23 +0200</pubDate>
		<dc:date>2008-07-04T03:28:23+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>MSIM commercialise un &quot;130/30&quot;</title>
		<description>Parmi les principaux destinataires de ce fonds, géré à Londres et destiné à battre le MSCI Europe, figurent notamment les CGPI.</description>
		<link>http://www2.newsmanagers.com/articles/view/1056</link>
		<author>Paul Sérieys (p.serieys@newsmanagers.com)</author>
		<category>Nouveaux produits - OPCVM</category>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 03:27:53 +0200</pubDate>
		<dc:date>2008-07-04T03:27:53+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>Nouvelle appellation pour les fonds Stratégie de JPMorgan AM</title>
		<description>Les numéros sont remplacés par des noms comme &quot;harmonie&quot;, &quot;vivacité&quot;...</description>
		<link>http://www2.newsmanagers.com/articles/view/1053</link>
		<author>Rédaction de Newsmanagers (staff@newsmanagers.com)</author>
		<category>Vie des fonds - Société de gestion</category>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 03:27:32 +0200</pubDate>
		<dc:date>2008-07-04T03:27:32+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>Les analystes de la SocGen pointent leur collimateur sur AXA</title>
		<description>Selon les analystes de la Société Générale, l'assureur pourrait être contraint de lancer une augmentation de capital, rapporte La Lettre de l'Assurance.</description>
		<link>http://www2.newsmanagers.com/articles/view/1058</link>
		<author>Newsmanagers avec La Lettre de L'Assurance (w@u.com)</author>
		<category>Acteurs - Divers</category>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 03:27:13 +0200</pubDate>
		<dc:date>2008-07-04T03:27:13+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>Assurance : fusion probable entre l'Acam et la Commission bancaire</title>
		<description>Selon La Lettre de l'Assurance, Bercy a annoncé son intention de réunir les autorités de contrôle des deux filières.</description>
		<link>http://www2.newsmanagers.com/articles/view/1055</link>
		<author>Newsmanagers avec La Lettre de L'Assurance (w@u.com)</author>
		<category>Droit patrimonial - Réglementation métier</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 04:27:54 +0200</pubDate>
		<dc:date>2008-07-03T04:27:54+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>M. Girault, Découvertes :  &quot;le marché va rebondir avant l’été&quot;</title>
		<description>Ce FCP de 35 millions d’euros spécialisé dans les petites valeurs et géré par HMG Finance est l’un de ceux qui résistent le mieux à la crise avec un recul limité à - 13 % (dividendes réinvestis) depuis le début de l’année.</description>
		<link>http://www2.newsmanagers.com/articles/view/1032</link>
		<author>Didier Laurens (d.laurens@newsmanagers.com)</author>
		<category>Vie des fonds - Société de gestion</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 04:16:11 +0200</pubDate>
		<dc:date>2008-07-03T04:16:11+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>Pictet positif sur les Biotechs</title>
		<description>Le secteur devrait se redresser car il est indépendant du contexte macroéconomique, affirme un gérant de la banque helvétique sur le site de Boursorama.</description>
		<link>http://www2.newsmanagers.com/articles/view/1046</link>
		<author>Rédaction de Newsmanagers (staff@newsmanagers.com)</author>
		<category>Marché - Etudes</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 04:16:00 +0200</pubDate>
		<dc:date>2008-07-03T04:16:00+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>Patrimoine : gestion de portefeuille et aléa boursier</title>
		<description>Pour dégager sa responsabilité, un gestionnaire d’actifs boursiers doit prouver qu’il a géré le portefeuille dont il a la charge avec diligence et prudence, estime la justice.</description>
		<link>http://www2.newsmanagers.com/articles/view/1045</link>
		<author>Gérard de Bourgogne (gdf@aol.cm)</author>
		<category>Droit patrimonial - Réglementation métier</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 04:15:17 +0200</pubDate>
		<dc:date>2008-07-03T04:15:17+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>Assurance vie :  l’Acam fustige les mauvaises pubs</title>
		<description>Selon La Lettre de l’Assurance, Aviva Vie pourrait être concerné.</description>
		<link>http://www2.newsmanagers.com/articles/view/1050</link>
		<author>Newsmanagers avec La Lettre de L'Assurance (w@u.com)</author>
		<category>Acteurs - Divers</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 04:14:59 +0200</pubDate>
		<dc:date>2008-07-03T04:14:59+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>OPCVM : Fidelity conseille une bonne dose de diversification sectorielle</title>
		<description>La diversification d'un portefeuille doit être à la fois géographique et sectorielle, selon David Ganozzi, directeur général de FIL Gestion.</description>
		<link>http://www2.newsmanagers.com/articles/view/1048</link>
		<author>Rédaction de Newsmanagers (staff@newsmanagers.com)</author>
		<category>Marché - Etudes de marché</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 04:14:34 +0200</pubDate>
		<dc:date>2008-07-03T04:14:34+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>Century 21 confirme la baisse du marché immobilier</title>
		<description>Paris résiste bien à cette tendance.</description>
		<link>http://www2.newsmanagers.com/articles/view/1044</link>
		<author>Rédaction de Newsmanagers (staff@newsmanagers.com)</author>
		<category>Marché - Etudes</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 04:14:11 +0200</pubDate>
		<dc:date>2008-07-03T04:14:11+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>Exonération d'IR et cession d'immeubles à des bailleurs sociaux</title>
		<description>Une instruction commente les dispositions fiscales de la loi de finances pour 2008 en cas de cession d'immeubles à des organismes sociaux par un particulier assujetti à l'impôt sur le revenu (IR).</description>
		<link>http://www2.newsmanagers.com/articles/view/1052</link>
		<author>Newsmanagers  avec Lamy/Les Nouvelles Fiscales (lamy@fiscal.fr)</author>
		<category>Droit patrimonial - Fiscalité</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 04:13:53 +0200</pubDate>
		<dc:date>2008-07-03T04:13:53+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>HDF crée HDF Finance Asia Private Limited</title>
		<description>Objectif : profiter du boom économique de cette région, très attractive pour les hedge funds.</description>
		<link>http://www2.newsmanagers.com/articles/view/1047</link>
		<author>Rédaction de Newsmanagers (staff@newsmanagers.com)</author>
		<category>Acteurs - Sociétés de gestion</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 04:13:12 +0200</pubDate>
		<dc:date>2008-07-03T04:13:12+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>Un CGPI bientôt coté sur le Marché Libre</title>
		<description>Depuis plus d’un an, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine MTD Finance, spécialisé dans le conseil auprès des anciens sportifs, ambitionnait de s’introduire en Bourse. Ce sera bientôt chose faite.</description>
		<link>http://www2.newsmanagers.com/articles/view/1043</link>
		<author>Jean Cholet (j.cholet@newsmanagers.com)</author>
		<category>Acteurs - CGPI</category>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 12:06:50 +0200</pubDate>
		<dc:date>2008-07-02T12:06:50+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>S. Lagarde, AXA Junior Energy : &quot;je crois aux valeurs énergétiques&quot;</title>
		<description>Depuis le début de l’année, ce fonds de 99 millions d’euros a progressé de 10,85 % contre 1,41 % pour son indice de référence, le MSCI World Energy.</description>
		<link>http://www2.newsmanagers.com/articles/view/1042</link>
		<author>Jean Cholet (j.cholet@newsmanagers.com)</author>
		<category>Vie des fonds - Compagnies d'assurances</category>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 04:35:34 +0200</pubDate>
		<dc:date>2008-07-02T04:35:34+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title>Assurance-vie : preuve du caractère exagéré des primes</title>
		<description>Les héritiers doivent apporter la preuve du caractère manifestement exagéré des primes pour obtenir leur réintégration dans la succession.</description>
		<link>http://www2.newsmanagers.com/articles/view/1037</link>
		<author>Gérard de Bourgogne (gdf@aol.cm)</author>
		<category>Droit patrimonial - Fiscalité</category>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 04:35:21 +0200</pubDate>
		<dc:date>2008-07-02T04:35:21+02:00</dc:date>
	</item>
	</channel>
</rss>